Nombre Completo | Posición | País | Fecha Nac. | Edad | Peso | Estatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beltrán Méndez, Héctor Fabrizzio | - | PERU | 21/08/1993 | 19 | ||
![]() | Bernedo Cosio, Karlo Giussepe | - | PERU | 02/11/1994 | 18 | ||
![]() | Chávez Velásquez, Kevin Jair | - | PERU | 13/05/1992 | 21 | 74kg | 1.8m |
![]() | Cortegana Idrogo, Nelson Rafael | - | PERU | 26/12/1991 | 21 | ||
![]() | Farfan Gonzales, Bryan Alexander | - | PERU | 26/12/1991 | 21 | ||
![]() | Figueroa Narro, Anibal Mijael | - | PERU | 27/09/1995 | 17 | ||
![]() | García Meléndez, Martín Alindor | - | PERU | 17/09/1993 | 19 | ||
![]() | Jave Tirado, Yan Milthon Henderson | - | PERU | 06/12/1996 | 16 | ||
![]() | Malpartida Valle, Jorge Alberto | - | PERU | 21/07/1991 | 21 | 78kg | 1.81m |
![]() | Minetti Lévano, José Carlos | - | PERU | 24/02/1993 | 20 | 62kg | 1.79m |
![]() | Obando Venegas, Sebastián | - | PERU | 01/11/1994 | 18 | ||
![]() | Olazabal Pozo, Carlos Eduardo | - | PERU | 16/09/1995 | 17 | ||
![]() | Paredes Rojas, Ruddy Romario | - | PERU | 30/08/1994 | 18 | ||
![]() | Quiroz Chuquilin, Cristhian Andy | - | PERU | 17/04/1992 | 21 | ||
![]() | Ramírez Cutti, Diego Antonio | - | PERU | 02/11/1994 | 18 | ||
![]() | Rodríguez Widdup, Leonardo Martín | - | PERU | 17/02/1993 | 20 | ||
![]() | Rojas Valverde, Diego Hugo Enrique | - | PERU | 27/04/1993 | 20 | ||
![]() | Saldaña Bazán, Francis Renato | - | PERU | 29/06/1996 | 16 | ||
![]() | Sánchez Pichardo, Fernando Junior | - | PERU | 09/12/1992 | 20 | ||
![]() | Seminario Núñez, Jorge Giancarlo | - | PERU | 14/06/1993 | 19 | ||
![]() | Tassón Joya, Juan Luis | - | PERU | 07/11/1995 | 17 | ||
![]() | Valdivia Donayre, Alex Fredy | - | PERU | 07/02/1995 | 18 | ||
![]() | Vílchez Calla, Jorge Issac | - | PERU | 13/04/1991 | 22 |
RESERVISTAS - UTC
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)